四日市市には、各種コンベンション ( 会議、集会、大会 ) を行うのに最適な場所が多数あります。四日市観光協会では、四日市商工会議所、四日市市と提携主体となって各種コンベンション誘致の活動を行っています。
四日市市では市内の施設を会場として、一定の基準を上回る規模のコンベンション【各種会議、大会その他これらに類するもの ( コンサート、サーカス等の興行を除く ) 】を実施した主催者に対して会場使用料の一部を補助する制度があります。
⇒ 四日市市コンベンション事業推進補助金についてはこちらをご参照ください。
施設名 | 最大会場 収容人数 |
住所・連絡先 | 備考 |
---|---|---|---|
四日市市文化会館 | 1,816 人 | 四日市市安島 2 丁目 5-3 TEL 059-354-4501 |
|
四日市商工会議所 | 360 人 | 四日市市諏訪町 2-5 TEL 059-352-8191 |
|
四日市市勤労者市民交流センター | 450 人 | 四日市市日永東 1 丁目 2-25 TEL 059-347-3000 |
|
じばさん ( 四日市市地場産業振興センター ) |
253 人 | 四日市市安島 1 丁目 3-18 TEL 059-353-8100 |
|
四日市都ホテル | 900 人 | 四日市市安島 1 丁目 3-38 TEL 059-352-4131 |
|
プラトンホテル四日市 | 300 人 | 四日市市西新地 7-3 TEL 059-352-0300 |
|
四日市シティホテル | 200 人 | 四日市市諏訪栄町 7-28 TEL 059-353-7788 |
|
四日市大学 | 400 人 | 四日市市萱生町 1200 TEL 059-365-6588 |
|
あさけプラザ ( 四日市地域総合会館 ) |
326 人 | 四日市市下之宮町 296-1 TEL 059-363-0123 |
|
四日市港ポートビル | 240 人 | 四日市市霞 2 丁目 1-1 TEL 059-366-7009 |
|
四日市市総合会館 | 221 人 | 四日市市諏訪町 2-2 TEL 059-354-8292 |
|
本町プラザ ( 市民交流会館 ) | 180 人 | 四日市市本町 9-8 TEL 059-354-8600 |
|
ばんこの里会館 | 150 人 | 四日市市陶栄町 4-8 TEL 059-330-2020 |
|
霞ヶ浦会館 | 108 人 | 四日市市羽津甲 5162-1 TEL 059-331-5337 |
|
楠福祉会館 | 300 人 | 四日市市楠町南五味塚 60 TEL 059-397-2105 |
|
施設名 | 住所・連絡先 | 仕様 |
---|---|---|
四日市ドーム | 四日市市大字羽津甲 5169 TEL 059-330-3131 |
|
施設名 | 住所・連絡先 | 仕様 |
---|---|---|
中央緑地運動施設 | 四日市市日永東 1 丁目 3-21 TEL 059-345-4111 |
|
霞ヶ浦緑地運動施設 | 四日市市大字羽津甲 5169 TEL 059-333-1865 |
|
楠緑地運動施設 | 四日市市楠町北五味塚 1215-1 TEL 059-397-7117 |
|
施設名 | 仕様 | 住所・連絡先 |
---|---|---|
北勢中央公園野球場 | 両翼 :95m センター :120m 内野 : 黒土 外野 : 天然芝 |
四日市市西村町 1080 TEL 059-339-2391 |
北条野球場 | 両翼 :90m センター :113m 内野 : 土 外野 : 芝 |
四日市市北浜町 15 TEL 059-330-3131 |
松原野球場 | 両翼 :85m センター :101m 内野 : 土 外野 : 芝 |
四日市市松原町 4-15 TEL 059-364-1049 |
鈴鹿川河原田野球場 | 両翼 :86m センター :100m 内野 : 土 外野 : 芝 |
鈴鹿市庄野町地先 TEL 059-330-3131 |
垂坂ソフトボール場 | 両翼 :70m センター :85m 内野 : 土 外野 : 土 |
四日市市大矢知町字大沢 1981-25 TEL 059-330-3131 |
鈴鹿川河原田ソフトボール場 |
両翼 :65m センター :77m |
四日市市河原田町地先 TEL 059-330-3131 |
施設名 | 仕様 | 住所・連絡先 |
---|---|---|
垂坂サッカー場 | 2 面 | 四日市市大矢知町大沢 1981-25 059-330-3131 |
鈴鹿川ラグビー・サッカー場 | 1 面 | 四日市市内堀町地先 059-330-3131 |
四日市市中央フットボール場 | 3 面 |
四日市市日永東 1 丁目 3-21 |
施設名 | 仕様 | 住所・連絡先 |
---|---|---|
北勢中央公園テニスコート | 砂入り人工芝 8 面 ハード 4 面 | 三重県四日市市西村町 1080 059-339-2391 |
三滝テニスコート | 砂入り人工芝 4 面 クレー 10 面 観客席 1000 人 |
四日市市新浜町 17-23 059-331-6261 |
城北テニスコート | 砂入り人工芝 4 面 | 四日市市城北町 8-9 059-351-0374 |
松原テ二スコート | クレー 2 面 | 四日市市松原町 4-15 059-364-1049 |
三滝武道場 | 面積 589.51 ㎡ (2 面 ) | 四日市市新浜町 17-23 059-332-6336 |
三滝相撲場 | 土俵 1 面 観客席 288 人 |
四日市市新浜町 17-23 059-332-6336 |